測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光消防署 | 般 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.042 |
今市小学校 | 般 | 0.013 | 0.009 | - | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | 0.038 | 0.041 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.041 |
藤原行政センター | 般 | 0.018 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.040 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 | 0.045 |
矢板市役所 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 | 0.042 |
黒磯保健センター | 般 | 0.021 | 0.021 | 0.026 | 0.019 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 0.036 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 0.042 |
鹿沼市役所 | 般 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.039 | 0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 | 0.041 |
大田原総合文化会館 | 般 | 0.024 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | 0.031 | 0.039 | 0.043 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.023 | 0.043 |
県南那須庁舎 | 般 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.045 |
足利市役所 | 般 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.033 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 | 0.039 |
県安蘇庁舎 | 般 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.020 | 0.032 | 0.034 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.043 |
栃木市役所 | 般 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.034 | 0.042 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.047 |
小山市立大谷中学校 | 般 | 0.010 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.035 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013 | 0.045 |
上三川町役場 | 般 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.024 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.040 |
野木町役場 | 般 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.030 | 0.038 | 0.041 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.047 |
下野市南河内庁舎 | 般 | 0.010 | - | - | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.010 | 0.016 | 0.036 | 0.043 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.045 |
栃木市藤岡公民館 | 般 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | 0.029 | 0.033 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.042 |
真岡市役所 | 般 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.017 | 0.029 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.043 |
益子町役場 | 般 | 0.009 | - | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.034 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.044 |
中央 | 般 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | - | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.031 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.020 | 0.042 |
雀宮中学校 | 般 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.043 |
清原 | 般 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.004 | 0.011 | 0.010 | 0.019 | 0.033 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 | 0.040 |
河内 | 般 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.019 | 0.026 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.031 |
最大 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定値は濃度レべルにより色分けして表示しています。
◇ニ酸化硫黄 0.15ppm以上:黄 0.2ppm以上:赤
◇二酸化窒素 0.5ppm以上:赤
◇一酸化炭素 30ppm以上:赤
◇光化学オキシダント 0.1ppm超:黄 0.12ppm超:赤
◇微小粒子状物質 80μg/m3超:黄 85μg/m3超:赤
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがあります。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
放:固定型放射線モニタリングポスト
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。