項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.001 | - | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | - | - | - |
NO(ppm) | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | - | - | 0.000 |
NO2(ppm) | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | - | - | 0.001 |
NOx(ppm) | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.015 | 0.033 | 0.028 | 0.022 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | - | - | 0.001 |
Ox(ppm) | 0.018 | - | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.007 | - | - | 0.000 |
SPM(mg/m3) | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - | - | 0.000 |
PM2.5(μg/m3) | -1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 18 | -2 | 3 | 18 | 5 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5.9 |
CO(ppm) | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.0 |
NMHC(ppmC) | - | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | - | 0.01 | 1.92 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.90 | 1.93 | 1.92 | 1.88 | 0.01 | 1.86 | 0.01 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 0.01 | 1.86 | - | - | 0.85 |
THC(ppmC) | 1.94 | - | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 2.01 | 2.00 | 1.93 | 1.89 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | - | - | 1.23 |
WD(16方位) | ESE | SE | SE | ESE | SE | ESE | NNE | NW | N | ESE | W | WSW | SW | WSW | W | W | W | WSW | SW | SW | WSW | WSW | - | - | - |
WV(m/s) | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | - | - | 1.7 |
TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.55 | 0.33 | 1.14 | 1.86 | 1.96 | 3.02 | 3.16 | 2.78 | 2.25 | 1.61 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.64 |
RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.4 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。