| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO2(ppm) | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| NOx(ppm) | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| Ox(ppm) | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| SPM(mg/m3) | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 |
| PM2.5(μg/m3) | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
| CO(ppm) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| NMHC(ppmC) | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| CH4(ppmC) | 2.07 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 |
| THC(ppmC) | 2.29 | 2.16 | 2.30 | 2.17 | 2.13 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 |
| WD(16方位) | ESE | ESE | CALM | SE | ESE | SSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WV(m/s) | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。