項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NO2(ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NOx(ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.025 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
SPM(mg/m3) | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
PM2.5(μg/m3) | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 11 | 4 | 13 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 |
CO(ppm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
NMHC(ppmC) | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 |
THC(ppmC) | 1.99 | 2.11 | 2.04 | 2.01 | 2.08 | 2.02 | 2.05 | 2.03 | 1.96 | 1.94 | 1.84 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
WD(16方位) | NNW | SE | CALM | ESE | ESE | SE | SSW | SE | W | W | WSW | W | W | WSW | WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 1.19 | 3.27 | 3.43 | 3.54 | 3.38 | 3.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 |
RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。