項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | - | - | - | 0.000 |
NO2(ppm) | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.034 | - | - | - | 0.002 |
NOx(ppm) | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.044 | - | - | - | 0.002 |
Ox(ppm) | 0.055 | 0.053 | 0.050 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.040 | 0.047 | 0.054 | 0.053 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.031 | - | - | - | 0.001 |
SPM(mg/m3) | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | 0.001 |
PM2.5(μg/m3) | -8 | -1 | -2 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 16 | 2 | - | - | - | 10.1 |
CO(ppm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.1 |
NMHC(ppmC) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 2.11 | 2.05 | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | 2.00 |
THC(ppmC) | 2.07 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.07 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.16 | 2.07 | 2.08 | 2.11 | 2.06 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | - | - | - | 2.00 |
WD(16方位) | S | ESE | S | SE | SSE | SSW | SE | W | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | N | NNW | - | - | - | - |
WV(m/s) | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | 3.5 | - | - | - | 2.4 |
TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.49 | 1.31 | 2.16 | 2.82 | 3.33 | 3.56 | 3.70 | 3.56 | 3.17 | 2.57 | 1.77 | 0.96 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 1.10 |
RAIN(mm) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。