| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NO2(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NOx(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 0.003 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| Ox(ppm) | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| SPM(mg/m3) | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| PM2.5(μg/m3) | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 16 | 14 | 10 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
| CO(ppm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| NMHC(ppmC) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| CH4(ppmC) | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 |
| THC(ppmC) | 1.93 | 1.93 | 1.96 | 2.02 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 2.01 | 2.01 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| WD(16方位) | W | WSW | ESE | SE | SE | SE | SE | S | WNW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WV(m/s) | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 |
| TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 1.17 | 1.22 | 2.45 | 3.09 | 3.31 | 3.47 | 3.32 | 2.92 | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 |
| RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。