局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日平均
SO2(ppm) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NO(ppm) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NO2(ppm) 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.008 0.032 0.019 0.018 0.015 0.007 0.003 0.003 0.003 0.008 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000
NOx(ppm) 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.008 0.070 0.024 0.022 0.018 0.008 0.003 0.003 0.003 0.008 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000
Ox(ppm) 0.043 0.033 0.028 0.031 0.031 0.036 0.031 0.006 0.016 0.025 0.029 0.038 0.047 0.047 0.045 0.039 0.039 0.042 0.041 0.041 0.041 0.002
SPM(mg/m3) 0.073 0.069 0.061 0.063 0.062 0.060 0.062 0.063 0.059 0.070 0.068 0.057 0.044 0.039 0.036 0.037 0.037 0.032 0.030 0.026 0.021 0.001
PM2.5(μg/m3) 29 29 27 26 22 26 24 27 28 31 45 34 29 22 21 23 19 18 16 11 10 24.6
CO(ppm) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0
NMHC(ppmC) 0.07 0.09 0.10 0.09 0.17 0.15 0.16 0.19 0.11 0.15 0.13 0.09 0.06 0.05 0.05 0.11 0.16 0.15 0.08 0.09 0.02 0.00
CH4(ppmC) 2.07 2.09 2.11 2.09 2.12 2.12 2.10 2.14 2.11 2.10 2.07 2.06 2.05 2.03 2.04 2.02 2.04 2.02 2.01 2.01 2.00 2.00
THC(ppmC) 2.14 2.18 2.21 2.18 2.29 2.27 2.26 2.33 2.22 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.09 2.13 2.20 2.17 2.09 2.10 2.02 2.00
WD(16方位) SESSWSSESEESEESENWWSWSSWSSWWSWSSESSESEESECALMESESESESESE
WV(m/s) 1.4 0.5 0.9 1.0 1.2 0.8 0.8 0.8 1.6 0.6 0.7 2.0 3.4 2.8 0.7 0.3 1.4 1.3 2.5 2.9 3.1 1.0
TEMP(℃)
HUM(%)
SR(MJ/m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.21 0.54 0.69 0.68 0.79 0.83 0.58 0.32 0.19 0.11 0.09 0.02 0.00 0.00
RAIN(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.1

表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。