項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.000 |
NO(ppm) | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO2(ppm) | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NOx(ppm) | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
SPM(mg/m3) | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
PM2.5(μg/m3) | -3 | 7 | -3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
CO(ppm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
NMHC(ppmC) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
CH4(ppmC) | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 |
THC(ppmC) | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 |
WD(16方位) | SSW | S | SE | ESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。