| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO2(ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NOx(ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| Ox(ppm) | 0.030 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.030 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| SPM(mg/m3) | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| PM2.5(μg/m3) | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 13 | 17 | 22 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| CO(ppm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| NMHC(ppmC) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| CH4(ppmC) | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| THC(ppmC) | 2.08 | 2.07 | 2.11 | 2.12 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| WD(16方位) | N | NNE | NNE | NE | NNE | N | NNE | N | NNE | NNE | NNE | N | NNE | E | N | ENE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WV(m/s) | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.62 | 1.15 | 2.10 | 2.38 | 2.46 | 1.43 | 1.29 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 |
| RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。