項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO2(ppm) | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
NOx(ppm) | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
Ox(ppm) | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 |
SPM(mg/m3) | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
PM2.5(μg/m3) | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
CO(ppm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
NMHC(ppmC) | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
CH4(ppmC) | 2.08 | 2.09 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 |
THC(ppmC) | 2.22 | 2.13 | 2.20 | 2.23 | 2.16 | 2.23 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 |
WD(16方位) | NE | CALM | CALM | SSE | ESE | SE | SSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。