項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.028 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NO2(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NOx(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.030 | 0.050 | 0.059 | 0.057 | 0.020 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.027 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.028 | 0.040 | 0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
SPM(mg/m3) | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
PM2.5(μg/m3) | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
CO(ppm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
NMHC(ppmC) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.04 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
THC(ppmC) | 2.06 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.08 | 2.09 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
WD(16方位) | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
TEMP(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUM(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR(MJ/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.60 | 1.28 | 1.42 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 |
RAIN(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。