項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO2(ppm) | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
NOx(ppm) | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
SPM(mg/m3) | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
PM2.5(μg/m3) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
WD(16方位) | NE | ENE | CALM | CALM | ENE | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。