| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2(ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NO(ppm) | 0.053 | 0.040 | 0.001 | 0.025 | 0.037 | 0.033 | 0.098 | 0.027 | 0.016 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO2(ppm) | 0.040 | 0.035 | 0.011 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.045 | 0.031 | 0.024 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.006 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NOx(ppm) | 0.093 | 0.075 | 0.012 | 0.051 | 0.062 | 0.060 | 0.143 | 0.058 | 0.040 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.027 | 0.029 | 0.007 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| SPM(mg/m3) | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| PM2.5(μg/m3) | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 |
| WD(16方位) | NNE | NE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NE | ENE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WV(m/s) | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。