項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
SPM(mg/m3) | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.027 | 0.017 | 0.020 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | 0.019 | 0.023 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
NMHC(ppmC) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 1.88 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 1.94 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
THC(ppmC) | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.00 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | 1.39 |
WD(16方位) | SSE | SSE | SSE | S | S | SE | SSE | ESE | SSE | S | SW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SW | SW | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。