| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| Ox(ppm) | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | - | - | - | - | - | 0.001 |
| SPM(mg/m3) | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.021 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 0.012 | 0.024 | 0.016 | 0.020 | - | - | - | - | - | 0.001 |
| NMHC(ppmC) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| CH4(ppmC) | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.90 | 1.92 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | - | 1.04 |
| THC(ppmC) | 1.90 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.98 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.91 | 1.90 | - | - | - | - | - | 1.05 |
| WD(16方位) | CALM | NW | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SE | NW | WSW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | - | - | - | - | - | - |
| WV(m/s) | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | - | - | - | - | - | 0.8 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。