項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.033 | 0.032 | 0.035 | 0.030 | 0.023 | 0.021 | 0.027 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.062 | 0.067 | 0.071 | 0.072 | 0.071 | 0.070 | - | - | - | - | 0.004 |
SPM(mg/m3) | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | - | - | - | - | 0.001 |
NMHC(ppmC) | 0.42 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 2.06 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | - | - | - | - | 1.80 |
THC(ppmC) | 2.48 | 2.20 | 2.19 | 2.15 | 2.15 | 2.22 | 2.13 | 2.11 | 2.11 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | - | - | - | - | 2.00 |
WD(16方位) | CALM | SSE | S | SW | SE | S | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | - | - | - | - | 2.1 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。