項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ox(ppm) | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.021 | 0.021 | 0.034 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
SPM(mg/m3) | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NMHC(ppmC) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
THC(ppmC) | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
WD(16方位) | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4.4 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。