項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | - | - | 0.001 |
SPM(mg/m3) | 0.013 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | 0.017 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.029 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | - | - | 0.001 |
NMHC(ppmC) | 0.05 | 0.33 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.00 |
CH4(ppmC) | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.92 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | - | - | 1.08 |
THC(ppmC) | 2.01 | 2.32 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 2.04 | 2.03 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | - | - | 1.36 |
WD(16方位) | SSE | SE | S | CALM | S | S | SSW | S | SW | NW | W | WSW | WNW | SW | WSW | SW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | CALM | - | - | - |
WV(m/s) | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | - | - | 0.8 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。