| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NO2(ppm) | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| NOx(ppm) | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| Ox(ppm) | 0.014 | 0.022 | 0.031 | 0.032 | 0.036 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| SPM(mg/m3) | 0.016 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| WD(16方位) | CALM | WNW | CALM | WNW | NW | N | WNW | WNW | WNW | W | WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WV(m/s) | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。