項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO2(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
NOx(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
SPM(mg/m3) | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
WD(16方位) | W | W | NW | NNW | NW | WNW | NW | NNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | - | - | - | - | - | - | - | - |
WV(m/s) | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。