項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
NO2(ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | - | - | - | 0.001 |
NOx(ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | - | - | - | 0.001 |
Ox(ppm) | 0.038 | 0.038 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.058 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 0.061 | 0.066 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 0.068 | 0.059 | - | - | - | 0.003 |
SPM(mg/m3) | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | - | - | - | 0.001 |
WD(16方位) | NNE | E | E | E | E | E | E | ESE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | SW | - | - | - | - |
WV(m/s) | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | - | - | - | 2.7 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。