項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2(ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.000 |
NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | - | - |
NO2(ppm) | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | - | 0.000 |
NOx(ppm) | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | - | 0.000 |
Ox(ppm) | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.028 | 0.030 | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.014 | - | 0.001 |
SPM(mg/m3) | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | - | 0.001 |
WD(16方位) | E | E | E | E | CALM | SE | CALM | ENE | WNW | WSW | WNW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | CALM | CALM | - | - |
WV(m/s) | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | - | 0.8 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。