2026年02月13日 05時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 | 雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (WD) | (WV) | (TEMP) | (HUM) | (SR) | (RAIN) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 方位 | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | mm | ||
| 国設大牟田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.018 | 14 | 0.3 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ESE | 1.0 | - | - | 0.00 | 0.0 |
| 新地 | 般 | 0.000 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.019 | 17 | SE | 0.7 | |||||||||
| 七浦 | 般 | 0.000 | 0.023 | 0.018 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SSE | 1.7 | |||||||||
| 橘 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.016 | E | 2.0 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局