測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国設大牟田 | 般 | NNW | SE | CALM | ESE | ESE | SE | SSW | SE | W | W | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | - | - | - | - | - | - |
新地 | 般 | NNE | SSE | CALM | NNE | S | S | SSW | SW | W | W | W | W | WSW | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | - | - | - | - | - | - |
七浦 | 般 | SSE | SE | S | CALM | S | S | SSW | S | SW | NW | W | WSW | WNW | SW | WSW | SW | SW | SSW | SW | - | - | - | - | - | - |
橘 | 般 | E | E | E | E | CALM | SE | CALM | ENE | WNW | WSW | WNW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。