測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国設大牟田 | 般 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | - | - | - | - | - | 1.9 |
新地 | 般 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | - | - | - | - | - | 2.4 |
七浦 | 般 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | - | - | - | - | - | 1.3 |
橘 | 般 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 3.0 | - | - | - | - | - | 1.2 |
最大 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。