測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国設大牟田 | 般 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 |
新地 | 般 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 |
七浦 | 般 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4.4 | 3.7 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |
橘 | 般 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 |
最大 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。