| 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国設大牟田 | 般 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 |
| 新地 | 般 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 |
| 七浦 | 般 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 |
| 橘 | 般 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 |
| 最大 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。